Ekonomické ukazovatele
| Cenová úroveň pre metodiku USI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Q 2005 1,810 | 2. Q 2005 1,826 | 3. Q 2005 1,841 | 4. Q 2005 1,856 | 1. Q 2006 1,878 | 2. Q 2006 1,893 | 3. Q 2006 1,914 | 4. Q 2006 1,929 |
| 1. Q 2007 1,954 | 2. Q 2007 1,970 | 3. Q 2007 1,985 | 4. Q 2007 2,007 | 1. Q 2008 2,048 | 2. Q 2008 2,083 | 3. Q 2008 2,110 | 4. Q 2008 2,121 |
| 1. Q 2009 2,136 | 2. Q 2009 2,141 | 3. Q 2009 2,150 | 4. Q 2009 2,156 | 1. Q 2010 2,160 | 2. Q 2010 2,161 | 3. Q 2010 2,169 | 4. Q 2010 2,174 |
| 1. Q 2011 2,187 | 2. Q 2011 2,191 | 3. Q 2011 2,194 | 4. Q 2011 2,193 | 1. Q 2012 2,194 | 2. Q 2012 2,204 | 3. Q 2012 2,211 | 4. Q 2012 2,211 |
| 1. Q 2013 2,203 | 2. Q 2013 2,214 | 3. Q 2013 2,220 | 4. Q 2013 2,227 | 1. Q 2014 2,235 | 2. Q 2014 2,242 | 3. Q 2014 2,251 | 4. Q 2014 2,255 |
| 1. Q 2015 2,263 | 2. Q 2015 2,281 | 3. Q 2015 2,298 | 4. Q 2015 2,302 | 1. Q 2016 2,307 | 2. Q 2016 2,313 | 3. Q 2016 2,315 | 4. Q 2016 2,320 |
| 1. Q 2017 2,350 | 2. Q 2017 2,382 | 3. Q 2017 2,397 | 4. Q 2017 2,404 | 1. Q 2018 2,435 | 2. Q 2018 2,458 | 3. Q 2018 2,476 | 4. Q 2018 2,494 |
| 1. Q 2019 2,535 | 2. Q 2019 2,554 | 3. Q 2019 2,572 | 4. Q 2019 2,581 | 1. Q 2020 2,618 | 2. Q 2020 2,629 | 3. Q 2020 2,638 | 4. Q 2020 2,652 |
| 1. Q 2021 2,558 | 2. Q 2021 2,707 | 3. Q 2021 2,826 | 4. Q 2021 2,851 | 1. Q 2022 3,043 | 2. Q 2022 3,176 | 3. Q 2022 3,307 | 4. Q 2022 3,412 |
| 1. Q 2023 3,547 | 2. Q 2023 3,584 | 3. Q 2023 3,613 | 4. Q 2023 3,661 | 1. Q 2024 3,757 | 2. Q 2024 3,780 | 3. Q 2024 3,815 | 4. Q 2024 3,831 |
| 1. Q 2025 3,954 | 2. Q 2025 3,975 | 3. Q 2025 4,014 | 4. Q 2025 4,057 | ||||
Zdroj a metodika USI: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/
Kľúčové úrokové sadzby ECB
| Platné od | Jednodňové refinančné operácie | Hlavné refinančné operácie | Jednodňové sterilizačné operácie |
| 23.10.2024 | 3,65 % | 3,40 % | 3,25 % |
| 18.9.2024 | 3,90 % | 3,65 % | 3,50 % |
| 12.6.2024 | 4,50 % | 4,25 % | 3,75 % |
| 20.9.2023 | 4,75 % | 4,50 % | 4,00 % |
| 2.8.2023 | 4,50 % | 4,25 % | 3,75 % |
| 21.6.2023 | 4,25 % | 4,00 % | 3,50 % |
| 10.5.2023 | 4,00 % | 3,75 % | 3,25 % |
| 22.3.2023 | 3,75 % | 3,50 % | 3,00 % |
| 8.2.2023 | 3,25 % | 3,00 % | 2,50 % |
| 21.12.2022 | 2,75 % | 2,50 % | 2,00 % |
| 2.11.2022 | 2,25 % | 2,00 % | 1,50 % |
| 14.9.2022 | 1,50 % | 1,25 % | 0,75 % |
| 27.7.2022 | 0,75 % | 0,50 % | 0,00 % |
| 18.9.2019 | 0,25 % | 0,00 % | -0,50 % |
| 16.3.2016 | 0,25 % | 0,00 % | -0,40 % |
| 9.12.2015 | 0,30 % | 0,05 % | -0,30 % |
| 10.9.2014 | 0,30 % | 0,05 % | -0,20 % |
| 11.6.2014 | 0,40 % | 0,15 % | -0,10 % |
| 13.11.2013 | 0,75 % | 0,25 % | 0,00 % |
| 8.5.2013 | 1,00 % | 0,50 % | 0,00 % |
| 11.7.2012 | 1,50 % | 0,75 % | 0,00 % |
| 14.12.2011 | 1,75 % | 1,00 % | 0,25 % |
| 9.11.2011 | 2,00 % | 1,25 % | 0,50 % |
| 13.7.2011 | 2,25 % | 1,50 % | 0,75 % |
| 13.4.2011 | 2,00 % | 1,25 % | 0,50 % |
| 13.5.2009 | 1,75 % | 1,00 % | 0,25 % |
| 8.4.2009 | 2,25 % | 1,25 % | 0,25 % |
| 11.3.2009 | 2,50 % | 1,50 % | 0,50 % |
| 21.1.2009 | 3,00 % | 2,00 % | 1,00 % |
| 1.1.2009 | 3,00 % | 2,50 % | 2,00 % |
Zdroj: https://nbs.sk/statisticke-udaje/financne-trhy/urokove-sadzby/urokove-sadzby-ecb/